Combinación de proteínas vegetales naturales de guisantes, cáñamo y arroz. Esta proteína contiene un espectro completo de aminoácidos esenciales*. Una fuente de proteína de alta calidad, ideal para vegetarianos y veganos.
Alérgenos: Puede contener trazas de frutos secos.
| Por 100 g | Por 30 g | *I.R. in 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energía | 1802 kJ / 431 kcal | 541 kJ / 129 kcal | |
| Grasas | 8,6 g | 2,6 g | |
| - de las cuales, saturadas | 1,3 g | 0,4 g | |
| Hidratos de carbono | 17 g | 5,1 g | |
| - de los cuales, azúcares | 16 g | 4,8 g | |
| Fibra | 24 g | 7,1 g | |
| Proteína | 59 g | 17,7 g | |
| Sal | 0,44 | 0,13 g | |
| Manganeso | 4,5 mg | 1,4 mg | 68% | 
| Zinc | 8,7 mg | 2,6 mg | 26% | 
| Hierro | 20,4 mg | 6,1 mg | 44% | 
| Aminoácido | Por 100 g | 
|---|---|
| Alanine | 2,68 | 
| Arginine | 5,27 | 
| Aspartic Acid | 6,69 | 
| Cystine | 0,63 | 
| Glutamic acid | 10,22 | 
| Glycine | 2,57 | 
| Histidine | 1,61 | 
| Isoleucine | 2,82 | 
| Leucine | 4,94 | 
| Lysine | 4,25 | 
| Methionine | 0,68 | 
| Phenylalanine | 3,2 | 
| Proline | 2,17 | 
| Serine | 3,41 | 
| Threonine | 2,17 | 
| Tryptophan | 0,55 | 
| Tyrosine | 2,12 | 
| Valine | 3,21 | 
 
                         
                         
                        